Цены
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано 23.10.2015
- Автор: Super User
- Просмотров: 40242
Станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод (биосептик) «Диамант».
Наименование | Количество пользователей | Цена, руб. | Производи-тельность,м3/сут | Залповый сброс, л. | Высота | Ширина | Длина | ||
Диамант 3 | до 3 | 87 500 | 0,7 | 180 | 1250 | 950 | 2000 | ||
Диамант 4 | до 4 | 97 500 | 0,8 | 200 | 1250 | 950 | 2500 | ||
Диамант 5 | до 5 | 107 500 | 1 | 250 | 1250 | 950 | 3000 | ||
Диамант 6 | до 6 | 117 000 | 1,2 | 300 | 1250 | 950 | 3500 | ||
Диамант 8 | до 8 | 129 500 | 1,6 | 500 | 1750 | 1450 | 2000 | ||
Диамант 12 | до 12 | 153 500 | 2,4 | 800 | 1750 | 1450 | 2500 | ||
Диамант 16 | до 16 | 182 000 | 3,2 | 1000 | 1750 | 1450 | 3000 | ||
Диамант 20 | до 20 | 215 000 | 4 | 1200 | 1750 | 1450 | 4000 | ||
Диамант 25 | до 25 | 278 000 | 5 | 1500 | 1750 | 1450 | 4500 | ||
Диамант 30 | до 30 | 292 000 | 6 | 1800 | 1750 | 1450 | 2000/3500 | ||
Диамант 40 | до 40 | 376 000 | 8 | 2000 | 1750 | 1450 | 2000/4000 | ||
Диамант 50 | до 50 | 516 000 | 10 | 2200 | 1750 | 1450 | 2500/4500 | ||
Диамант 80 | до 80 | 620 000 | 16 | 2800 | 1750 | 1450 | 4500/4000 |
Наименование | Количество пользователей | Цена, руб. | Производи-тельность,м3/сут | Залповый сброс, л. | Высота | Ширина | Длина |
Диамант 3 PRO | до 3 | 126 500 | 0,6 | 180 | 1250 | 950 | 2000 |
Диамант 4 PRO | до 4 | 134 400 | 0,8 | 200 | 1250 | 950 | 2500 |
Диамант 5 PRO | до 5 | 142 900 | 1,0 | 250 | 1250 | 950 | 3000 |
Диамант 6 PRO | до 6 | 149 900 | 1,2 | 300 | 1250 | 950 | 3500 |
Диамант 8 PRO | до 8 | 159 700 | 1,6 | 500 | 1750 | 1450 | 2000 |
Диамант 12 PRO | до 12 | 179 900 | 2,4 | 800 | 1750 | 1450 | 2500 |
Диамант 16 PRO | до 16 | 204 700 | 3,2 | 1000 | 1750 | 1450 | 3000 |
Диамант 20 PRO | до 20 | 245 300 | 4 | 1200 | 1750 | 1450 | 4000 |
Диамант 25 PRO | до 25 | 302 600 | 5 | 1500 | 1750 | 1450 | 4500 |
Станция глубокой биологической очистки сточных вод «ЕВРОДИАМАНТ» (вертикальный вариант).
Наименование | Высота | Ширина | Длина | Масса, кг. | Производительность, м3/ сут. / человек | Стоимость, руб. |
ЕВРО ДИАМАНТ 3 | 1500 | 1100 | 1100 | 110 | 0,6/до3 | 75 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 3 ЛОНГ | 2000 | 1100 | 1100 | 110 | 0,6/до3 | 81 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 4 | 1500 | 1300 | 1300 | 120 | 0,8/до4 | 84 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 4 ЛОНГ | 2000 | 1300 | 1300 | 130 | 0,8/до4 | 90 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 5 | 1500 | 1450 | 1450 | 150 | 1/до5 | 90 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 5 ЛОНГ | 2000 | 1450 | 1450 | 160 | 1/до5 | 96 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 6 | 1500 | 1600 | 1600 | 200 | 1,2/до 6 | 96 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 6 ЛОНГ | 2000 | 1600 | 1600 | 230 | 1,2/до 6 | 102 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 8 | 2000 | 1600 | 1600 | 250 | 1,6/до 8 | 114 600 |
ЕВРО ДИАМАНТ 8 ЛОНГ | 2500 | 1600 | 16001600 | 270 | 1,6/до 8 | 120 600 |
Станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод «Диамант» пр-ть 10-600 м3/сут
Наименование | Количество пользователей | Цена, руб. | Производи-тельность,м3/сут | Количество блоков | Высота | Ширина | Длина |
Диамант 100 | до 100 | 840 000 | 20 | 1 | 2450 | 2300 | 7000 |
Диамант 125 | до 125 | 1 050 000 | 25 | 1 | 2450 | 2300 | 7500 |
Диамант 150 | до 150 | 1 260 000 | 30 | 1 | 2450 | 2300 | 8500 |
Диамант 175 | до 175 | 1 470 000 | 35 | 1 | 2450 | 2300 | 9000 |
Диамант 200 | до 200 | 1 680 000 | 40 | 1 | 2450 | 2300 | 10000 |
Диамант 250 | до 250 | 2 100 000 | 50 | 1 | 2450 | 2300 | 12000 |
Диамант 275 | до 275 | По запросу | 55 | 1 | 2450 | 2300 | 12500 |
Диамант 300 | до 300 | По запросу | 60 | 1 | 2450 | 2300 | 13000 |
Диамант 325 | до 325 | По запросу | 65 | 1 | 2450 | 2300 | 13500 |
Диамант 375 | до 375 | По запросу | 75 | 2 | 2450 | 2300 | 18000 |
Диамант 400 | до 400 | По запросу | 80 | 2 | 2450 | 2300 | 20000 |
Диамант 450 | до 450 | По запросу | 90 | 2 | 2450 | 2300 | 22000 |
Диамант 500 | до 500 | По запросу | 100 | 2 | 2450 | 2300 | 24000 |
Диамант 550 | до 550 | По запросу | 110 | 2 | 2450 | 2300 | 25000 |
Диамант 600 | до 600 | По запросу | 120 | 2 | 2450 | 2300 | 25500 |
Диамант 625 | до 625 | По запросу | 125 | 2 | 2450 | 2300 | 26000 |
Диамант 700 | до 700 | По запросу | 140 | 3 | 2450 | 2300 | 34000 |
Диамант 750 | до 750 | По запросу | 150 | 3 | 2450 | 2300 | 36000 |
Диамант 800 | до 800 | По запросу | 160 | 3 | 2450 | 2300 | 37500 |
Диамант 850 | до 850 | По запросу | 170 | 3 | 2450 | 2300 | 38500 |
Диамант 875 | до 875 | По запросу | 175 | 3 | 2450 | 2300 | 39000 |
Диамант 950 | до 950 | По запросу | 190 | 3 | 2450 | 2300 | 40500 |
Диамант 1000 | до 1000 | По запросу | 200 | 4 | Занимаемая площадь – 145 м2 | ||
Диамант 1125 | до 1125 | По запросу | 225 | 4 | Занимаемая площадь – 155 м2 | ||
Диамант 1250 | до 1250 | По запросу | 250 | 4 | Занимаемая площадь – 160 м2 | ||
Диамант 1375 | до 1375 | По запросу | 275 | 4 | Занимаемая площадь – 180 м2 | ||
Диамант 1500 | до 1500 | По запросу | 300 | 6 | Занимаемая площадь – 210 м2 | ||
Диамант 1625 | до 1625 | По запросу | 325 | 6 | Занимаемая площадь – 225 м2 | ||
Диамант 1750 | до 1750 | По запросу | 350 | 6 | Занимаемая площадь – 233 м2 | ||
Диамант 2000 | до 2000 | По запросу | 400 | 9 | Занимаемая площадь – 285 м2 | ||
Диамант 2125 | до 2125 | По запросу | 425 | 9 | Занимаемая площадь – 300 м2 | ||
Диамант 2250 | до 2250 | По запросу | 450 | 9 | Занимаемая площадь – 315 м2 | ||
Диамант 2375 | до 2375 | По запросу | 475 | 9 | Занимаемая площадь – 323 м2 | ||
Диамант 2500 | до 2500 | По запросу | 500 | 9 | Занимаемая площадь – 330м2 | ||
Диамант 2750 | до 2750 | По запросу | 550 | 9 | Занимаемая площадь - 338 м2 | ||
Диамант 3000 | до 3000 | По запросу | 600 | 9 | Занимаемая площадь – 350 м2 |
*Стоимость указана за конструкции, изготовленные из металла.Исполнение в пластике возможно по предварительному заказу.
Станция очистки ливневых и талых сточных вод «Рейн»
Наименование | Производи-тельность.,л/с | Площадь водосбора, га | Количество блоков/очередей | Высота | Диаметр | Длина | Цена, руб. |
Рейн 1 | 1 | 0,1 | 1/1 | 1750 | 1450 | 2250 | 171 000 |
Рейн 2 | 2 | 0,2 | 1/1 | 1750 | 1450 | 2500 | 238 000 |
Рейн 3 | 3 | 0,3 | 1/1 | 1750 | 1450 | 3000 | 290 000 |
Рейн 4 | 4 | 0,4 | 1/1 | 1750 | 1450 | 3300 | 342 000 |
Рейн 5 | 5 | 0,5 | 1/1 | 1750 | 1450 | 3600 | 395 000 |
Рейн 6 | 6 | 0,6 | 1/1 | 1750 | 1450 | 4000 | 440 000 |
Рейн 8 | 8 | 0,8 | 1/1 | 1750 | 1450 | 5000 | 530 000 |
Рейн 10 | 10 | 1,0 | 1/1 | 2200 | 1900 | 5000 | 687 000 |
Рейн 13 | 13 | 1,3 | 1/1 | 2200 | 1900 | 6000 | 742 000 |
Рейн 15 | 15 | 1,5 | 1/1 | 2400 | 2300 | 6000 | 801 000 |
Рейн 18 | 18 | 1,8 | 1/1 | 2400 | 2300 | 6500 | 911 000 |
Рейн 20 | 20 | 2,0 | 1/1 | 2400 | 2300 | 7000 | 1 081 000 |
Рейн 25 | 25 | 2,5 | 1/1 | 2400 | 2300 | 8000 | 1 183 000 |
Рейн 30 | 30 | 3,0 | 1/1 | 2400 | 2300 | 9000 | По запросу |
Рейн 35 | 35 | 3,5 | 1/1 | 2400 | 2300 | 10000 | По запросу |
Рейн 40 | 40 | 4,0 | 2/1 | 2400 | 2300 | 11000 | По запросу |
Рейн 45 | 45 | 4,5 | 2/1 | 2400 | 2300 | 12000 | По запросу |
Рейн 50 | 50 | 5,0 | 2/1 | 2400 | 2300 | 13000 | По запросу |
Рейн 60 | 60 | 6,0 | 2/1 |
Занимаемая площадь – 75 м2 |
По запросу | ||
Рейн 70 | 70 | 7,0 | 2/1 |
Занимаемая площадь – 83 м2 |
По запросу | ||
Рейн 80 | 80 | 8,0 | 2/1 |
Занимаемая площадь – 100 м2 |
По запросу | ||
Рейн 90 | 90 | 9,0 | 2/1 | Занимаемая площадь – 108 м2 | По запросу | ||
Рейн 100 | 100 | 10,0 | 2/1 | Занимаемая площадь – 115 м2 | По запросу | ||
Рейн 120 | 120 | 12,0 | 4/2 | Занимаемая площадь – 145 м2 | По запросу | ||
Рейн 140 | 140 | 14,0 | 4/2 | Занимаемая площадь – 165 м2 | По запросу | ||
Рейн 160 | 160 | 16,0 | 4/2 | Занимаемая площадь – 200 м2 | По запросу | ||
Рейн 180 | 180 | 18,0 | 4/2 | Занимаемая площадь – 215 м2 | По запросу | ||
Рейн 200 | 200 | 20,0 | 4/2 | Занимаемая площадь – 230 м2 | По запросу |
Септики «Эко-Л»
Наименование | Количество пользователей | Цена, руб. | Производи-тельность,м3/сут | Полный объем, м3. | Высота | Ширина | Длина |
Эко-Л 3 | до 3 | 43 000 | 0,6/до3 | 1,06 | 1250 | 950 | 1500 |
Эко-Л 5 | до 5 | 55 000 | 1/до5 | 1,42 | 1250 | 950 | 2000 |
Эко-Л 8 | до 8 | 61 000 | 1,6/до 8 | 1,8 | 1250 | 950 | 2500 |
Эко-Л 10 | до 10 | 65 000 | 2/до 10 | 2,2 | 1250 | 950 | 3000 |
Эко-Л 12 | до 12 | 77 000 | 2,4/до 12 | 2,5 | 1250 | 950 | 3500 |
Насосный отсек | совместим со станциями пр-ю до 3,2 м3/сутки | 7 500 | 1115 | 600 | 600 |
*Насосным отсеком можно укомплектовать все вышеперечисленные станции очистки.
Септики с системой аэрации «ОРИОН»
Наименование |
Размеры, мм. |
Полный объем, м3 |
Залповый сброс, л. |
Масса, кг. |
Произ-сть, м3/ сут. / человек |
Стоимость, руб. |
||
Высота |
Ширина |
Длина |
||||||
1250 |
950 |
1500 |
1,06 |
70 |
80 |
0,4/до 2 |
66 000 |
|
1250 |
950 |
2000 |
1,42 |
110 |
90 |
0,6/до 3 |
70 000 |
|
1250 |
950 |
2500 |
1,8 |
200 |
95 |
0,8/до 4 |
78 000 |
|
1250 |
950 |
3000 |
2,2 |
300 |
100 |
1/до 5 |
85 000 |
|
1250 |
950 |
3500 |
2,5 |
400 |
105 |
1,2/до 6 |
92 000 |
Накопительные емкости
ЁМКОСТИ | Полиэтилен (СПИРОЛАИТ), заглубление до 0,5м. от расчетного. | Полиэтилен (СПИРОЛАИТ), заглубление до 1,5м. от расчетного. | |||||||
Объём. м3 | Габаритные размеры, мм. | Толщина стенки, мм | Стоимость, руб. | Толщина стенки, мм | Стоимость, руб. | ||||
Диаметр. | Длина. | ||||||||
1 | 800 | 2000 | 19 | По запросу | 25 | По запросу | |||
1,5 | 800 | 3000 | 19 | По запросу | 25 | По запросу | |||
2 | 1400 | 1500 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
3 | 1400 | 2000 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
4 | 1400 | 2600 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
5 | 1400 | 3300 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
6 | 1400 | 4000 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
7 | 1400 | 4600 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
8 | 1400 | 5300 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
10 | 1400 | 6500 | 25 | По запросу | 30 | По запросу | |||
12 | 2200 | 3200 | 44 | По запросу | 50 | По запросу | |||
14 | 2200 | 3700 | 44 | По запросу | 50 | По запросу | |||
15 | 2200 | 4000 | 44 | По запросу | 50 | По запросу | |||
17 | 2200 | 4500 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
18 | 2200 | 4800 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
20 | 2200 | 5300 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
22 | 2200 | 5800 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
25 | 2200 | 6600 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
27 | 2200 | 7200 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
30 | 2200 | 8000 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
32 | 2200 | 8500 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
35 | 2200 | 9300 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
38 | 2200 | 10000 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
40 | 2200 | 10600 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
42 | 2200 | 11200 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
45 | 2200 | 12000 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
47 | 2200 | 12400 | 50 | По запросу | 62 | По запросу | |||
50 | 2200 | 13200 | 50 | По запросу | 62 | По запросу |
ЁМКОСТИ | Полиэтилен листовой. | |||
Объём, м3 | Габаритные размеры, мм. | Толщина стенки, мм. | Стоимость, руб. | |
Диаметр. | Длина. | |||
1 | 950 | 1500 | 10 | По запросу |
1,5 | 950 | 2200 | 10 | По запросу |
2 | 950 | 3000 | 10 | По запросу |
3 | 1450 | 2000 | 10 | По запросу |
4 | 1450 | 2500 | 10 | По запросу |
5 | 1450 | 3000 | 10 | По запросу |
6 | 1450 | 3700 | 10 | По запросу |
7 | 1450 | 4300 | 10 | По запросу |
8 | 1450 | 5000 | 10 | По запросу |
10 | 1450 | 6000 | 10 | По запросу |
12 | 1900 | 4400 | 12 | По запросу |
14 | 1900 | 5000 | 12 | По запросу |
15 | 1900 | 5300 | 12 | По запросу |
17 | 1900 | 6000 | 12 | По запросу |
18 | 1900 | 6400 | 12 | По запросу |
20 | 1900 | 7100 | 12 | По запросу |
22 | 1900 | 7800 | 12 | По запросу |
25 | 1900 | 8900 | 12 | По запросу |
ЁМКОСТИ | МЕТАЛЛ |
Покрытие: Внутри- антикоррозит полимер грунт, полимерный лак. Снаружи- антикоррозит полимер грунт, битумный лак. |
|||||
Объём. м3 | Габаритные размеры, мм. | Габаритные размеры, мм. | Толщина стенки, мм. | Стоимость, руб. | |||
Диаметр. | Длина. | Диаметр. | Длина. | ||||
1 | 900 | 1600 | 2 | По запросу | |||
1,5 | 900 | 2500 | 2 | По запросу | |||
2 | 1400 | 1500 | 3 | По запросу | |||
3 | 1400 | 2000 | 3 | По запросу | |||
4 | 1400 | 2600 | 3 | По запросу | |||
5 | 1400 | 3300 | 3 | По запросу | |||
6 | 1400 | 4000 | 2000 | 2000 | 3 | По запросу | |
7 | 1400 | 4600 | 2000 | 2300 | 3 | По запросу | |
8 | 1400 | 5300 | 2000 | 2600 | 3 | По запросу | |
10 | 1400 | 6500 | 2000 | 3200 | 3 | По запросу | |
12 | 2200 | 3200 | 4 | По запросу | |||
14 | 2200 | 3700 | 4 | По запросу | |||
15 | 2200 | 4000 | 4 | По запросу | |||
17 | 2200 | 4500 | 2400 | 3800 | 4 | По запросу | |
18 | 2200 | 4800 | 2400 | 4000 | 4 | По запросу | |
20 | 2200 | 5300 | 2400 | 4400 | 4 | По запросу | |
22 | 2200 | 5800 | 2400 | 4900 | 4 | По запросу | |
25 | 2200 | 6600 | 2400 | 5500 | 4 | По запросу | |
27 | 2200 | 7200 | 2400 | 6000 | 4 | По запросу | |
30 | 2200 | 8000 | 2400 | 6700 | 4 | По запросу | |
32 | 2200 | 8500 | 2400 | 7000 | 4 | По запросу | |
35 | 2200 | 9300 | 2400 | 7800 | 4 | По запросу | |
38 | 2200 | 10000 | 2400 | 8400 | 4 | По запросу | |
40 | 2200 | 10600 | 2400 | 8900 | 4 | По запросу | |
42 | 2200 | 11200 | 2400 | 9300 | 4 | По запросу | |
45 | 2200 | 12000 | 2400 | 10000 | 4 | По запросу | |
47 | 2200 | 12400 | 2400 | 10400 | 4 | По запросу | |
50 | 2200 | 13200 | 2400 | 11000 | 4 | По запросу | |
60 | 2400 | 13200 | 4 | По запросу | |||
60 | 3200 | 7500 | 6 | По запросу | |||
70 | 3200 | 8700 | 6 | По запросу | |||
80 | 3200 | 10000 | 6 | По запросу | |||
90 | 3200 | 11200 | 6 | По запросу | |||
100 | 3200 | 12500 | 6 | По запросу |
Дополнительная информация
Ответ:Наименьший диаметр – 900. Накопительные емкости – 1 м3 и 1,5 м3.
Ответ:Да, эта схема монтажа включает и подводку труб.